有名所のオッズメーカー3社の6月2日現在の優勝予想オッズです。
スポンサーリンク
WilliamHILL
|
10betjapan
|
Sportsbet.io
|
|
---|---|---|---|
① | フランス-5.50 | フランス-5.50 | イングランド-6.00 |
② | イングランド-6.00 | イングランド-6.00 | フランス-6.00 |
③ | ベルギー-7.00 | ベルギー-7.00 | ベルギー-7.00 |
④ | スペイン-8.50 | ドイツ-8.50 | ドイツ-8.00 |
⑤ | ドイツ-9.00 | スペイン-8.50 | ポルトガル-9.00 |
⑥ | ポルトガル-9.00 | ポルトガル-9.50 | スペイン-9.00 |
⑦ | イタリア-12.00 | イタリア-12.00 | イタリア-12.00 |
⑧ | オランダ-13.00 | オランダ-12.00 | オランダ-13.00 |
⑨ | デンマーク-29.00 | デンマーク-29.00 | デンマーク-29.00 |
⑩ | クロアチア-34.00 | クロアチア-34.00 | クロアチア-34.00 |
( 2021年6月2日調べ)
WilliamHILL
|
10betjapan
|
Sportsbet.io
|
|
---|---|---|---|
⑪ | トルコ-51.00 | トルコ-51.00 | トルコ-51.00 |
⑫ | スイス-81.00 | スイス-67.00 | ウクライナ-51.00 |
⑬ | スウェーデン-81.00 | ポーランド-81.00 | ロシア-67.00 |
⑭ | ポーランド-81.00 | オーストリア-81.00 | スイス-67.00 |
⑮ | ウクライナ-101.00 | ロシア-81.00 | オーストリア-81.00 |
⑯ | ロシア-126.00 | スウェーデン-81.00 | ポーランド-81.00 |
⑰ | ウェールズ-126.00 | ウクライナ-81.00 | スウェーデン-101.00 |
⑱ | オーストリア-126.00 | チェコ-126.00 | チェコ-151.00 |
⑲ | チェコ-126.00 | ウェールズ-151.00 | ウェールズ-201.00 |
⑳ | スコットランド-251.00 | スロバキア-201.00 | スコットランド-251.00 |
㉑ | スロバキア-251.00 | スコットランド-201.00 | スロバキア-251.00 |
㉒ | フィンランド-251.00 | ハンガリー401.00 | ハンガリー-401.00 |
㉓ | ハンガリー-401.00 | フィンランド-401.00 | フィンランド-501.00 |
㉔ | 北マケドニア-501.00 | 北マケドニア-501.00 | 北マケドニア-501.00 |
( 2021年6月2日調べ)
引き続きリサーチしていきます!
以上、『EURO2020/2021予想【ユーロサッカー】最新オッズまとめ』。。。でした。
スポンサーリンク